Koni Heavy Track 82-2638
Ford Australia| Everest| Everest (MY17) 3.2D 2WD & 4WD, Everest (MY19) 2.0D & 3.2D 2WD & 4WD
+386 64 228 998 | info@luna-tuning.com
Prikazovanje 101–120 od 1017 rezultatov

Ford Australia| Everest| Everest (MY17) 3.2D 2WD & 4WD, Everest (MY19) 2.0D & 3.2D 2WD & 4WD

Mercedes Benz| X-Class (W470)X-Class (W470) 220D, 250D, 350D V6 incl. 4-Matic For standard or raised suspension, Front / Rear: 0 – 20 mm, Nissan| Navara| Navara D23/NP300 Single (King) Cab 4×2/4×4 For standard or raised suspension, Front / Rear: 0 – 20 mm, Navara D23/NP300 Double (Crew) Cab 4×2/4×4 For standard or raised suspension, Front / Rear: 0 – 20 mm, Renault| Alaskan| Alaskan 2.3 dCI 4×4 For standard or raised suspension, Front / Rear: 0 – 20 mm

Ford Australia| Everest| Everest (MY19) 2.0D & 3.2D 2WD & 4WD, Ford Europe| Ranger| Ranger (T6) 4×2 Hi-Rider & 4×4 Fit vehicles with standard or raised suspension, Front / Rear: 0 – 30 mm, Mazda| BT-50| BT-50 (UP/UR) 4×2 Hi-Rider & 4×4

Suzuki| Jimny| Jimny JB74 Fit vehicles with standard or raised suspension, Front / Rear: 0 – 20 mm

Suzuki| Jimny| Jimny JB74 Fit vehicles with standard or raised suspension, Front / Rear: 0 – 20 mm

Suzuki| Jimny| Jimny JB74 Fit vehicles with standard or raised suspension, Front / Rear: 0 – 20 mm

Toyota| Landcruiser| Landcruiser (FJ40 / -42 / -43 / -45, HJ45) NOTE: these dampers are only for vehicles raised 50mm – additional parts are needed, Landcruiser (BJ40 / -42 / -43 / -45 / -46) NOTE: these dampers are only for vehicles raised 50mm – additional parts are needed, Landcruiser (FJ40 / -43 / -45) NOTE: these dampers are only for vehicles raised 50mm – additional parts are needed, Landcruiser (HJ41 / -45 / -47) NOTE: these dampers are only for vehicles raised 50mm – additional parts are needed



Land Rover (Range-Rover)| Discovery| Discovery 2 as from series MY incl. air suspension

Land Rover (Range-Rover)| Discovery| Discovery 2 as from series MY incl. air suspension

Land Rover (Range-Rover)| Discovery| Discovery 1, Land Rover (Defender)| Defender 90 as from serie no. XA159807, Defender 110| Defender 110 as from serie no. XA159807, Defender 130 as from serie no. XA159807| Range Rover| Range Rover excl. air suspension, Range Rover Classic, excl. air-suspension excl. models with anti-roll bar rear

Land Rover (Range-Rover)| Land Rover (Defender)| Defender 90 as from serie no. XA159807, Defender 110 as from serie no. XA159807, Defender 130 as from serie no. XA159807

Toyota| Landcruiser| Landcruiser 100 (HDJ- & UZJ-) excl. active height control

Toyota| Landcruiser| Landcruiser 100 (HDJ- & UZJ-) excl. active height control

Land Rover (Range-Rover)| Discovery| Discovery 1, Land Rover (Defender)| Defender 110, Range Rover| Range Rover excl. air suspension, Range Rover Classic, excl. air-suspension excl. models with anti-roll bar rear

Mercedes Benz| G-Series (W460) (W461) (W463)| G-Series (W460) OE: Front: Lmax = 632 mm, Rear: Lmax = 585 mm, G-Series (W461) OE: Front: Lmax = 632 mm, Rear: Lmax = 585 mm

Mercedes Benz| G-Series (W460) (W461) (W463)| G-Series (W461) OE: Front: Lmax = 585 mm, Rear: Lmax = 585 mm, G-Series (W463) OE: Front: Lmax = 585 mm, Rear: Lmax = 585 mm

Mercedes Benz| G-Series (W460) (W461) (W463)| G-Series (W460) OE: Front: Lmax = 632 mm, Rear: Lmax = 585 mm, G-Series (W461) OE: Front: Lmax = 632 mm, Rear: Lmax = 585 mm OE: Front: Lmax = 585 mm, Rear: Lmax = 585 mm, G-Series (W463) OE: Front: Lmax = 585 mm, Rear: Lmax = 585 mm

Jeep| Cherokee| Cherokee| series KJ, Cherokee, series KK, Liberty| Liberty| series KJ, Liberty| series KK, Wagoneer| Wagoneer series XJ
V košarici ni izdelkov.